N° de Confirmation #. | 35M618153C7758721 |
Date | 2024-12-31 |
Amount / Montant | 1239.00 |
Description | Amount / Montant | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Payment of 2025 membership fees for in New Brunswick/Paiement des droits d'adhesion 2025 pour au Nouveau-Brunswick | |||||||||
Payment of Paypal Fee 3.25% 2025/Paiment pour frais Paypal 3.25% 2025 | 1239.00 | ||||||||
Payment of 2025 membership fees for in New Brunswick/Paiement des droits d'adhesion 2025 pour au Nouveau-Brunswick | |||||||||
Payment of Paypal Fee 3.25% 2025/Paiment pour frais Paypal 3.25% 2025 | 1239.00 | ||||||||
Payment of 2025 membership fees for in New Brunswick/Paiement des droits d'adhesion 2025 pour au Nouveau-Brunswick | |||||||||
Payment of Paypal Fee 3.25% 2025/Paiment pour frais Paypal 3.25% 2025 | 1239.00 | ||||||||
Payment of 2025 membership fees for in New Brunswick/Paiement des droits d'adhesion 2025 pour au Nouveau-Brunswick | |||||||||
Payment of Paypal Fee 3.25% 2025/Paiment pour frais Paypal 3.25% 2025 | 1239.00 | ||||||||
Total | 1239.00 |
||||||||
Paid / Payé | 1239.00 |
||||||||
Owing / Dû |
Click here to print.