N° de Confirmation #. | 0EC09473HV0217924 |
Date | 2023-12-29 |
Amount / Montant | 1269.98 |
Description | Amount / Montant | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Payment of 2024 membership fees for in New Brunswick/Paiement des droits d'adhesion 2024 pour au Nouveau-Brunswick | |||||||||
Payment of Paypal Fee 3.25% 2024/Paiment pour frais Paypal 3.25% 2024 | 1269.98 | ||||||||
Payment of 2024 membership fees for in New Brunswick/Paiement des droits d'adhesion 2024 pour au Nouveau-Brunswick | |||||||||
Payment of Paypal Fee 3.25% 2024/Paiment pour frais Paypal 3.25% 2024 | 1239.00 | ||||||||
Payment of 2024 membership fees for in New Brunswick/Paiement des droits d'adhesion 2024 pour au Nouveau-Brunswick | |||||||||
Payment of Paypal Fee 3.25% 2024/Paiment pour frais Paypal 3.25% 2024 | 185.85 | ||||||||
Payment of 2024 membership fees for in New Brunswick/Paiement des droits d'adhesion 2024 pour au Nouveau-Brunswick | |||||||||
Payment of Paypal Fee 3.25% 2024/Paiment pour frais Paypal 3.25% 2024 | 1239.00 | ||||||||
Payment of 2024 membership fees for in New Brunswick/Paiement des droits d'adhesion 2024 pour au Nouveau-Brunswick | |||||||||
Payment of Paypal Fee 3.25% 2024/Paiment pour frais Paypal 3.25% 2024 | 1269.98 | ||||||||
Total | 1269.98 |
||||||||
Paid / Payé | 1269.98 |
||||||||
Owing / Dû |
Click here to print.